| 8. DIE SAARBURGER STEUERLISTE VON 1653 | Kommentar |
| Name | Vorname | Beruf | Steuer alb. | Steuer den. | Vermögen |
| 1. Heidtweiler | Johann | Herr, Scabino | 0 | 0 | 2228 |
| 2. Ritter | Rudolf | Herr | 60 | 0 | 2000 |
| 3. Beck | Philipp | Pistor | 92 | 0 | 1524 |
| 4. Burglon | Peter Erben | Herr | 0 | 0 | 1397 |
| 5. Geier | Hans-Peter | Herr | 74 | 4 | 1241 |
| 6. Knesen | Jacob | Herr | 88 | 4 | 1228 |
| 7. Jostinger | Marx | Lanio | 63 | 1049 | |
| 8. Adami | Hubert | Lanio | 30 | 0 | 1043 |
| 9. Flörchinger | Johann | Herr | 49 | 4 | 1012 |
| 10. Müller | Gothard | Caupo | 60 | 1 | 1003 |
| 11. Zolly | Johann Wwe | Dame | 57 | 2 | 954 |
| 12. Föhr | Vincenz | Piscator | 55 | 4 | 925 |
| 13. Hablitzel | Niclas Wwe | Dame | 63 | 0 | 905 |
| 14. Breidt | Paulus | Herr | 48 | 0 | 893 |
| 15. Flörchinger | Mattheis | Herr | 41 | 4 | 877 |
| 16. Collmann | Alexander | Caupo | 38 | 2 | 815 |
| 17. Irsch | Philipp | Pistor | 20 | 4 | 788 |
| 18. Hutmacher | Ludwig | Caupo | 43 | 2 | 765 |
| 19. Morscheid | Peter | Deputierter | 44 | 0 | 722 |
| 20. Glück | Heinrich | Caupo | 42 | 4 | 717 |
| 21. Maringer | Reinhard | Lanio | 41 | 4 | 673 |
| 22. Comlinger | Hans | Mercator | 48 | 4 | 604 |
| 23. Calmes | Ww. | 67 | 4 | 568 | |
| 24. Lotz | Herman Wwe | Pistor | 32 | 0 | 535 |
| 25. Koch | Johannes Wwe | Pistor | 39 | 4 | 521 |
| 26. Jäckels | Theis | Piscator | 30 | 4 | 516 |
| 27. Geier | Robertus | Herr | 39 | 0 | 502 |
| 28. Emmerich | Anton | Pistor | 36 | 0 | 491 |
| 29. Arnoldi | Hans | Faber ferrarius | 28 | 4 | 477 |
| 30. Orth | Hermann | Piscator | 27 | 1 | 472 |
| 31. Bauschleidt | Magnus | Piscator | 28 | 4 | 454 |
| 32. Kirsch | Niclas | Linitextor | 24 | 0 | 401 |
| 33. Müller | Peter | 24 | 0 | 400 | |
| 34. Rodt | Niclas | Piscator | 18 | 4 | 380 |
| 35. Heintz | Johann | Faber ferrarius | 23 | 0 | 379 |
| 36. Geßner | Philipp | Goldschmied | 16 | 4 | 377 |
| 37. Wagner | Niclas | Vietor | 22 | 4 | 373 |
| 38. Morscheid | Hans | Tector | 22 | 0 | 365 |
| 39. Ockfen | Michael | Linitextor | 21 | 0 | 352 |
| 40. Koch | Hans Wwe | Pistor | 6 | 4 | 342 |
| 41. Ludwig | Niclaus | Piscator | 20 | 4 | 339 |
| 42. Marx | Peter junior | Piscator | 20 | 0 | 332 |
| 43. Hausen | Theis | Piscator | 20 | 0 | 330 |
| 44. Schumacher | Mattheis | Sutor | 20 | 0 | 329 |
| 45. Kruter | Paulus | Textor | 19 | 0 | 316 |
| 46. Madert | Hans | Steinmetz | 18 | 0 | 305 |
| 47. Bier | Philipp | Piscator | 2 | 0 | 302 |
| 48. Flörchinger | Damian Wwe | Herr | 18 | 0 | 299 |
| 49. Jostinger | Niclas | Lanio | 17 | 4 | 294 |
| 50. Lotz | Michael | Pistor | 17 | 4 | 294 |
| 51. Steinmetz | Mattheis | Vietor | 17 | 4 | 290 |
| 52. Irsch | Niclas | Vietor | 17 | 0 | 285 |
| 53. Nittel | Peter | Sutor | 16 | 4 | 273 |
| 54. Hutmacher | Theis | Mercenario | 16 | 2 | 258 |
| 55. Trierweiler | Heinrich | Linitextor | 15 | 0 | 250 |
| 56. Keuchinger | Hans | Piscator | 15 | 4 | 245 |
| 57. Lürsch | Heinrich | Piscator | 14 | 4 | 240 |
| 58. Jäckels | Heinrich | Piscator | 14 | 3 | 239 |
| 59. Härlichen | Henrich Elchhardt | Herr | 0 | 0 | 231 |
| 60. Rost | Reinhard | Sutor | 13 | 6 | 229 |
| 61. Hertzog | Johannes | Herr | 13 | 4 | 228 |
| 62. Hollwig | Peter | Pistor | 11 | 2 | 212 |
| 63. Serriger | Martin | Sutor | 12 | 4 | 207 |
| 64. May | Joachim | Schlösserwart | 12 | 2 | 205 |
| 65. Werner | Philipp | Piscator | 12 | 2 | 204 |
| 66. Marx | Niclaus | Piscator | 12 | 0 | 204 |
| 67. Schumacher | Philipp | Sutor | 12 | 0 | 201 |
| 68. Serriger | Peter | 12 | 0 | 200 | |
| 69. Weber | Theis | Linitextor | 12 | 0 | 200 |
| 70. Brück | Reinhard | Vietor | 11 | 5 | 192 |
| 71. Lauterborn | Niclas | Piscator | 11 | 0 | 185 |
| 72. Eyll | Niclaus | Piscator | 11 | 0 | 184 |
| 73. Ludwig | Henrich | Piscator | 10 | 7 | 180 |
| 74. Steinmetz | Theis | Piscator | 10 | 4 | 177 |
| 75. Bock | Heinrich | Lanio | 10 | 4 | 173 |
| 76. Kiefer | Johannes | Vietor | 10 | 2 | 171 |
| 77. Vietor | Johannes | Vietor | 10 | 0 | 168 |
| 78. Braun | Heinrich | Tector | 20 | 0 | 167 |
| 79. Zimmermann | Hans Theis | Zimmermann | 10 | 0 | 165 |
| 80. Kopperstein | Michael | Sartor | 20 | 0 | 163 |
| 81. Arnolds Nachb. | Wwe. | 9 | 4 | 160 | |
| 82. Schumacher | Johannes Wwe. | Sutor | 12 | 6 | 152 |
| 83. Jostinger | Mattheis | Lanio | 9 | 0 | 150 |
| 84. Roß | Reinhard | Pistor | 9 | 0 | 149 |
| 85. Tawern | Hans | Pistor | 7 | 4 | 149 |
| 86. Klein | Hans | Pistor | 7 | 4 | 148 |
| 87. Henrici | Niclas | Lanio | 9 | 0 | 145 |
| 88. Bolchen | Johannes | 8 | 4 | 145 | |
| 89. Bier | Franz | Piscator | 8 | 4 | 139 |
| 90. Bous | Peter | 8 | 0 | 138 | |
| 91. Seilmann | Reinhard | Seiler | 8 | 2 | 137 |
| 92. Kopf | Theis | Linitextor | 8 | 4 | 135 |
| 93. Oberleuker | Hans | Linitextor | 8 | 1 | 135 |
| 94. Oberleuker | Paulus | Sutor | 8 | 0 | 134 |
| 95. Tawern | Hans | Vietor | 8 | 0 | 132 |
| 96. Irsch | Theis junior | Piscator | 8 | 0 | 131 |
| 97. Ludwig | Hans | Piscator | 8 | 0 | 131 |
| 98. Orth | Reinhard Wwe. | Piscator | 8 | 0 | 130 |
| 99. Marx | Reinhard | Piscator | 7 | 4 | 128 |
| 100. Metzger | Herman Wwe. | Lanio | 5 | 0 | 125 |
| 101. Lürsch | Peter | Piscator | 7 | 4 | 124 |
| 102. Salm | Hans | Sutor | 7 | 4 | 123 |
| 103. Peter | Wilhelm | 6 | 4 | 110 | |
| 104. Hausen | Johannes | Piscator | 6 | 4 | 108 |
| 105. Irsch | Mattheis | Vietor | 6 | 4 | 108 |
| 106. Thiellen | Arnoldt | Piscator | 7 | 0 | 100 |
| 107. Kol | Klaus | 6 | 0 | 100 | |
| 108. Konz | Lothar | 6 | 0 | 100 | |
| 109. Krauw | Adam | Tonsor | 6 | 0 | 100 |
| 110. Krieger | Adam | Linitextor | 6 | 0 | 100 |
| 111. Nagelschmied | Valentin | Nagelschmied | 6 | 0 | 100 |
| 112. Schreiner | Mattheis | Novello | 6 | 0 | 100 |
| 113. Spanier | Johannes | 6 | 0 | 100 | |
| 114. Steill | Stoffel | 6 | 0 | 100 | |
| 115. Weber | Adolph | 6 | 0 | 100 | |
| 116. Marburg | Jacob | Portarius | 0 | 0 | 100 |
| 117. Irsch | ReinhardWwe. | Pistor | 13 | 4 | 95 |
| 118. Irsch | Bernard Wwe. | 0 | 0 | 85 | |
| 119. Henrici | Philipp | Lanio | 4 | 6 | 79 |
| 120. Ludwig | Theis Wwe | Piscator | 4 | 0 | 67 |
| 121. Orth | Theis Wwe | Piscator | 3 | 4 | 61 |
| 122. Konstorff | Peter | Besenmacher | 3 | 0 | 50 |
| 123. Hirtz | Peter Wwe. | 4 | 4 | 37 | |
| 124. Schauß | Marcus | Portariger | 2 | 0 | 30 |
| 125. Vietor | Niclas | Ludimagister | 1 | 4 | 26 |
| 126. Neuerburg | Andreas | Sartor | 1 | 4 | 22 |
| 127. Dühr | Johann Wwe. | 1 | 4 | 15 | |
| 128. Lambert | Hans Wwe | 1 | 4 | 15 | |
| 129. Feldten | Henrich | Tonsor barbi | 6 | 0 | 10 |
| 130. Kauff | Jacob | Schlosser | 8 | 0 | |
| 131. Kremer | Peter Wwe. | Nagelschmied | 2 | 0 | |
| 132. Büdinger | Valentin Wwe. | 0 | 0 | ||
| 133. Klein | Peter Wwe. | Schreiner | 0 | 0 | |
| Summe | 2417 | 238 | 45693 |
aus: StA Trier L 10/13, Steuerliste der Stadt Saarburg 1653
| Klasse | mittleres Gesamtvermögen | untere Grenze in Gulden | obere Grenze in Gulden | Anzahl | Anteil |
|
Reiche |
3000 | 2000 | 2 | % | |
| Wohlhabende | 1000 | 700 | 1999 | 18 | % |
| obere Mittelschicht | 275 | 200 | 699 | 49 | % |
| untere Mittelschicht | 125 | 75 | 199 | 50 | % |
| Arme | 25 | 0 | 74 | 14 | % |
| Summe | 133 | 100% |
|
Berechne die Prozentanteile ! Stelle die Verteilung der einzelnen Steuerklassen in einer Grafik dar! Fragen zur Steuerliste: |
Petermännchen 1678, 1682 und 1686

Bildnachweis und Literatur: Die Münzen und
Siegel der Erzbischöfe von Trier, Ausstellung Stadtsparkasse Trier 1973